Senarai Nama Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Rendah Daerah Kulaijaya
| SENARAI NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH RENDAH DAERAH KULAIJAYA | ||||
| Bil. | KodSekolah | NamaSekolah | Nama | KPUtama |
| 1 | JBA8001 | SK SINAR BAHAGIA | SITI AZMINA BINTI MISNI | 790127015146 |
| 2 | JBA8003 | SK KULAI | NORHANA BINTI MOHAMED | 840630016616 |
| 3 | JBA8003 | SK KULAI | SUHANA BINTI SARMADAN | 790625015456 |
| 4 | JBA8004 | SK AYER MANIS | NORIZWANA BINTI ISMAIL | 820110035540 |
| 5 | JBA8005 | SK LKTP BUKIT BATU | NURULHUDA AZWANA BINTI ALIAS | 810803025282 |
| 6 | JBA8009 | SK POLIS KEM | NOOR HISHAMUDIN B KARMAN | 721204015459 |
| 7 | JBA8010 | SK KANGKAR PULAI | RAMLAH BINTI ABAS | 560114015370 |
| 8 | JBA8011 | SK SENAI | NORA HASIDA BINTI HASBI | 780620015992 |
| 9 | JBA8014 | SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG) | FATIMAH BT DAUD | 600910015666 |
| 10 | JBA8015 | SK LKTP BUKIT BESAR | HANITA BINTI JUSOH | 830917115292 |
| 11 | JBA8017 | SK BANDAR TENGGARA 1 | SITI HAJAR BT MD YUSOF | 580402045206 |
| 12 | JBA8018 | SK FELDA PENGELI TIMUR | SAHIRA HELMY BIN HJ SAIRI | 790429015555 |
| 13 | JBA8019 | SK FELDA SUNGAI SIBOL | RUZITA BINTI MD SUHUD | 690108015476 |
| 14 | JBA8023 | SK BANDAR TENGGARA 2 | ZAIDAH BINTI HAMIDON | 791022015590 |
| 15 | JBA8024 | SK TAMAN SRI PULAI | NORZIAH BT MD NOOR | 700201025384 |
| 16 | JBA8024 | SK TAMAN SRI PULAI | SARIMAH BT MOHMI | 650731015922 |
| 17 | JBA8026 | SK TAMAN KOTA KULAI | ISMADI BIN SUIB | 660102016577 |
| 18 | JBA8026 | SK TAMAN KOTA KULAI | LATIFAH BINTI MOHAMMED | 810512035456 |
| 19 | JBA8027 | SK SENAI UTAMA | NOOR AZLINDA BINTI ABDUL JALIL | 820116025204 |
| 20 | JBA8028 | SK TAMAN MUHIBBAH | NOOR KHAIRRIAH BT ARIF | 720912086878 |
| 21 | JBA8029 | SK TAMAN KOTA KULAI 2 | NORAZLIN BINTI MD NOOR | 800228045164 |
| 22 | JBA8030 | SK KANGKAR PULAI 2 | HAZIMAH BINTI MAT HASSAN | 801127035324 |
| 23 | JBA8030 | SK KANGKAR PULAI 2 | SITI MARIAM BINTI MOHD SALLEH | 860925235064 |
| 24 | JBA8031 | SK TAMAN INDAHPURA 1 | WAN MOHAMED BIN WAN OTHMAN | 720427016155 |
| 25 | JBA8032 | SK TAMAN INDAHPURA 2 | NURNASRAH BINTI ADALAN | 830801066118 |
| 26 | JBA8033 | SK BANDAR PUTRA | FAIZAH BT ISMAIL | 780816015038 |
| 27 | JBB8001 | SK KULAI 1 | MOHD NORHISAM BIN ZOLKIFLY | 740807065117 |
| 28 | JBC8003 | SJK(C) SAWIT | CHAI MING SAN | 790416015628 |
| 29 | JBC8003 | SJK(C) SAWIT | WONG GEE YANG | 620624015196 |
| 30 | JBC8009 | SJK(C) KULAI 1 | LEE BEE HWA | 671006086122 |
| 31 | JBC8010 | SJK(C) KULAI 2 | HUE CHIN LAI | 660118015245 |
| 32 | JBC8010 | SJK(C) KULAI 2 | WEE SIEW KENG | 700429015596 |
| 33 | JBC8011 | SJK(C) PULAI | LIM LEE CHIAN | 661107045224 |
| 34 | JBC8011 | SJK(C) PULAI | SEE BEY LING | 820825015818 |
| 35 | JBC8012 | SJK(C) SALENG | LOH SIEW LAN | 620609016000 |
| 36 | JBC8014 | SJK(C) SENAI | CHEN SWEE WAH | 621119015202 |
| 37 | JBC8014 | SJK(C) SENAI | CHOO SHIOW JIUAN | 711014015950 |
| 38 | JBC8015 | SJK(C) KULAI BESAR | TAN LEE YEW | 650430115196 |
| 39 | JBD8003 | SJK(T) KANGKAR PULAI | SUBALACTHUMY A/P KARUPPANNAN | 701112085742 |
| 40 | JBD8003 | SJK(T) KANGKAR PULAI | SUBALACTHUMY A/P KARUPPANNAN | 701112085742 |
| 41 | JBD8004 | SJK(T) LADANG KULAI BESAR | CHANDRAN A/L KRISHNAN | 700429015529 |
| 42 | JBD8004 | SJK(T) LADANG KULAI BESAR | SOOSILA A/P CHIDAMBARAM | 690323045280 |

0 comments:
Post a Comment